歡迎光臨哈爾濱沛通信息科技有限公司的網(wǎng)站!
服務(wù)熱線:13895795144
哈爾濱測(cè)繪儀器公司為您介紹DT02LL經(jīng)緯儀技術(shù)指標(biāo)
基本屬性 | 激光指示器 | 波長(zhǎng):635 |
功率:0.5mw | ||
激光經(jīng)緯儀適用 | ||
聚焦點(diǎn)方式 | 調(diào)焦 | |
有效射程 | 120m | |
顯示部分 | 顯示器類型 有雙面LED液晶顯示屏,中文顯示 | |
數(shù)據(jù)輸出 | 接口:RS-232C | |
測(cè)角部分 | 測(cè)角方式 | 絕 對(duì)編碼式 |
碼盤(pán)直徑 | 79mm | |
顯示讀數(shù) | 1"/5"可選 | |
精度 | 2" | |
探測(cè)方式 | 水平角:對(duì)徑; 豎直角:對(duì)徑 | |
望遠(yuǎn)鏡 | 成像 | 正像 |
鏡筒長(zhǎng)度 | 157mm | |
物鏡有效孔徑 | 45mm; 視距可達(dá):1.4m | |
放大倍率 | 30× | |
視場(chǎng)角 | 1°30′ | |
分辨率 | 3" | |
視距乘/加常數(shù) | 100/0 | |
自動(dòng)垂直補(bǔ)償器 | 系統(tǒng) | 液體電子自動(dòng)補(bǔ)償器:±3′ 水泡補(bǔ)償 ± 3′ |
精度 | 液體電子自動(dòng)補(bǔ)償器:1″ | |
精度 | 管水準(zhǔn)器:30″/2mm | |
水準(zhǔn)器 | 管水準(zhǔn)器 | 30"/2mm |
圓水準(zhǔn)器 | 8'/2mm | |
光學(xué)對(duì)中器 | 成像 | 正像 |
放大倍率 | 3× | |
調(diào)焦范圍 | 0.5m~∞ | |
視場(chǎng)角 | 5° | |
激光對(duì)中器 | 對(duì)中精度 | 1.5m處1.5mm |
激光點(diǎn)直徑 | 1.5m處2.5mm | |
功能 | 帶激光對(duì)中,激光指向功能 | |
無(wú)限位微動(dòng)螺旋 | 螺旋個(gè)數(shù) | 1個(gè)水平/1個(gè)垂直 |
物理特征 | 使用環(huán)境溫度 | -20℃~+45℃ |
機(jī)載電池 | 可充電鎳—?dú)潆姵?AA電池 | |
電壓/電源 | 直流6V/連續(xù)工作時(shí)間10小時(shí) | |
尺寸及重量 | 尺寸 | 165mm X 157mm X 318mm |
重量 | 4.3kg | |
哈爾濱沛通信息科技有限公司
電話:13895795144
傳真:0451-51784667
地址:哈爾濱市南崗區(qū)延興路96-1-02(省委黨校南門(mén)對(duì)面)
掃一掃,聯(lián)系我們